沿革
創立から現在まで
日本音声学会は1926(大正15)年に,「音聲學協會」として創立された.創立10周年の1935(昭和10)年に「日本音聲學協會」,さらに創立25 周年を目前にした1949(昭和24)年に「日本音聲學會(日本音声学会),英名The Phonetic Society of Japan」と改められ,現在に至る.
「音聲學協會」創立当時の趣旨は「本会ハ広ク日本語及ビ日本領土内ノ言語ノ音声ヲ研究スルコトヲ目的トスル.」(会則第1条)であった.現在の学会趣旨は「諸言語の音声に関する研究を促進し,併せて会員相互の連絡提携を図ることを目的とする」(会則第2条)である.
「音聲學協會」創立当時の趣旨は「本会ハ広ク日本語及ビ日本領土内ノ言語ノ音声ヲ研究スルコトヲ目的トスル.」(会則第1条)であった.現在の学会趣旨は「諸言語の音声に関する研究を促進し,併せて会員相互の連絡提携を図ることを目的とする」(会則第2条)である.
歴代学会会長一覧
初代 | 上田 万年 | 1926(大正15)年10月 | – | 1937(昭和12)年10月 |
第2代 | 新村 出 | 1937(昭和12)年11月 | – | 1949(昭和24)年10月 |
第3代 | 神保 格 | 1949(昭和24)年11月 | – | 1957(昭和32)年10月 |
第4代 | 大西 雅雄 | 1957(昭和32)年11月 | – | 1987(昭和62)年12月 |
第5代 | 平山 輝男 | 1988(昭和63)年1月 | – | 1992(平成4)年3月 |
第6代 | 杉藤 美代子 | 1992(平成4)年4月 | – | 1995(平成7)年3月 |
第7代 | 小泉 保 | 1995(平成7)年4月 | – | 1998(平成10)年3月 |
第8代 | 梅田 博之 | 1998(平成10)年4月 | – | 2001(平成13)年3月 |
第9代 | 大島 一郎 | 2001(平成13)年4月 | – | 2004(平成16)年3月 |
第10代 | 桐谷 滋 | 2004(平成16)年4月 | – | 2007(平成19)年3月 |
第11代 | 原口 庄輔 | 2007(平成19)年4月 | – | 2010(平成22)年3月 |
第12代 | 上野 善道 | 2010(平成22)年4月 | – | 2013(平成25)年3月 |
第13代 | 佐藤 大和 | 2013(平成25)年4月 | – | 2016(平成28)年3月 |
第14代 | 今泉 敏 | 2016(平成28)年4月 | – | 2019(平成31)年3月 |
第15代 | 前川 喜久雄 | 2019(平成31)年4月 | – | 2022(令和4)年3月 |
第16代 | 上田 功 | 2022(令和4)年4月 | – | 2025(令和7)年3月 |
統合機関誌「音声研究」の沿革
学会が創立された1926(大正15)年,機関誌「音聲學協會會報(THE BULLETIN)」第1号が刊行された.その後,1950(昭和25)年の第76号は「音聲研究」,さらに1951(昭和26)年の第77号からは「音聲學會會報」として,1996(平成8)年の第213号まで70年にわたり刊行された.一方,論文集「音聲の研究(THE STUDY OF SOUNDS)」は, 1927(昭和2)年に第1輯が発刊された.機関誌と論文集は1997(平成9)年に統合され,新しい統合機関誌「音声研究」として,日本音声学会の活動を世界に発信する役割を果たし続けている.2007(平成19)年4月に刊行された「音声研究」第11巻第1号は,「音声学会会報」の総合通算244号,「音声の研究」の54輯の統合誌でもある.風格ある旧字体で学会の歴史を伝える「音聲研究」は新村出博士の筆になる.
創立記念大会一覧
創立10周年記念大会 | 東京外国語学校 (1935(昭和10)年10月7日) |
創立25周年記念大会 | 東京YMCA (1950(昭和25)年11月23日) |
創立30周年記念大会 | 青山学院大学 (1955(昭和30)年10月22日) |
創立40周年記念大会 | 神田 学士会館 (1965(昭和40)年10月2日) |
創立50周年記念大会 | ホテルニューオータニ (1976(昭和51)年8月23日) |
創立60周年記念大会 | ホテルセンチュリーハイアット (1985(昭和60)年10月5日) |
創立70周年記念大会 | 東京都立大学 (1996(平成8)年9月28・29日) |
創立80周年記念大会 | 順天堂大学 (2006(平成18)年9月30日・10月1日) |
創立90周年記念大会 | 早稲田大学 (2016(平成28)年9月17日・18日) |
日本音声学会全国大会の開催記録
第1回 | 1987(昭和62)年11月29日 | 上智大学(東京都) |
第2回 | 1988(昭和63)年10月1・2日 | 昭和女子大学(東京都) |
第3回 | 1989(平成元)年9月30日・10月1日 | 駒沢大学(東京都) |
第4回 | 1990(平成2)年9月29・30日 | 千葉大学(千葉県) |
第5回 | 1991(平成3)年9月28・29日 | 大阪松蔭大学(大阪府) |
第6回 | 1992(平成4)年10月3・4日 | 獨協大学(埼玉県) |
第7回 | 1993(平成5)年9月25・26日 | 群馬県立女子大学(群馬県) |
第8回 | 1994(平成6)年9月24・25日 | 同志社大学田辺校(京都府) |
第9回 | 1995(平成7)年9月30日・10月1日 | 明海大学(千葉県) |
第10回 | 1996(平成8)年9月28・29日 | 東京都立大学(東京都) |
第11回 | 1997(平成9)年9月20・21日 | 関西外国語大学(大阪府) |
第12回 | 1998(平成10)年9月26・27日 | 中央大学(東京都) |
第13回 | 1999(平成11)年9月25・26日 | 東北大学(宮城県) |
第14回 | 2000(平成12)年9月30日・10月1日 | 麗澤大学(千葉県) |
第15回 | 2001(平成13)年9月29・30日 | 神戸海星女子学院大学(兵庫県) |
第16回 | 2002(平成14)年9月28・29日 | 東京女子大学(東京都) |
第17回 | 2003(平成15)年9月27・28日 | 関西大学(大阪府) |
第18回 | 2004(平成16)年9月25・26日 | 東京外国語大学(東京都) |
第19回 | 2005(平成17)年9月24・25日 | 県立広島大学(広島県) |
第20回 | 2006(平成18)年9月30日・10月1日 | 順天堂大学(東京都) |
第21回 | 2007(平成19)年9月22日・23日 | 名古屋大学(愛知県) |
第22回 | 2008(平成20)年9月14日・15日 | 明海大学(千葉県) |
第23回 | 2009(平成21)年9月26日・27日 | 九州大学(福岡県) |
第24回 | 2010(平成22)年10月9日・10日 | 國學院大学(東京都) |
第25回 | 2011(平成23)年9月24日・25日 | 京都大学(京都府) |
第26回 | 2012(平成24)年9月29日・30日 | 大東文化大学(東京都) |
第27回 | 2013年9月28日・29日 | 金沢大学(石川県) |
第28回 | 2014年9月27日・28日 | 東京農工大学(東京都) |
第29回 | 2015年10月3日・4日 | 神戸大学(兵庫県) |
第30回 | 2016年9月17日・18日 | 早稲田大学(東京都) |
第31回 | 2017年9月30日・10月1日 | 東京大学(東京都) |
第32回 | 2018年9月15日・16日 | 沖縄国際大学(沖縄県) |
第33回 | 2019年9月28日・29日 | 清泉女子大学(東京都) |
日本音声学会ロゴマーク